| Headcount and FTE Enrollment by Status | ||||||||||
| Pittsburgh Campus, Regional Campuses and University Total | ||||||||||
| Fall Term, 1994-1998 | ||||||||||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||
| CAMPUS | ||||||||||
| Pittsburgh | ||||||||||
| Full-Time | 18,775 | 18,808 | 18,722 | 19,321 | 19,936 | |||||
| Part-Time | 7,312 | 6,987 | 6,496 | 6,140 | 5,937 | |||||
| ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ||||||
| Pittsburgh Headcount Total | 26,087 | 25,795 | 25,218 | 25,461 | 25,873 | |||||
| Pittsburgh FTE | 21,699.8 | 21,602.8 | 21,320.4 | 21,777.0 | 22,310.8 | |||||
| Regional Campuses | ||||||||||
| Johnstown | ||||||||||
| Full-Time | 2,602 | 2,639 | 2,706 | 2,691 | 2,767 | |||||
| Part-Time | 531 | 511 | 477 | 405 | 403 | |||||
| ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ||||||
| Johnstown Headcount Total | 3,133 | 3,150 | 3,183 | 3,096 | 3,170 | |||||
| Johnstown FTE | 2,814.4 | 2,843.4 | 2,896.8 | 2,853.0 | 2,928.2 | |||||
| Greensburg | ||||||||||
| Full-Time | 1,011 | 1,045 | 1,097 | 1,203 | 1,251 | |||||
| Part-Time | 349 | 329 | 283 | 298 | 285 | |||||
| ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ||||||
| Greensburg Headcount Total | 1,360 | 1,374 | 1,380 | 1,501 | 1,536 | |||||
| Greensburg FTE | 1,150.6 | 1,176.6 | 1,210.2 | 1,322.2 | 1,365.0 | |||||
| Titusville | ||||||||||
| Full-Time | 263 | 209 | 257 | 268 | 375 | |||||
| Part-Time | 95 | 90 | 86 | 171 | 101 | |||||
| ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ||||||
| Titusville Headcount Total | 358 | 299 | 343 | 439 | 476 | |||||
| Titusville FTE | 301.0 | 245.0 | 291.4 | 336.4 | 415.4 | |||||
| Bradford | ||||||||||
| Full-Time | 880 | 870 | 955 | 992 | 988 | |||||
| Part-Time | 460 | 331 | 316 | 287 | 250 | |||||
| ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ||||||
| Bradford Headcount Total | 1,340 | 1,201 | 1,271 | 1,279 | 1,238 | |||||
| Bradford FTE | 1,064.0 | 1,002.4 | 1,081.4 | 1,106.8 | 1,088.0 | |||||
| Regional Campuses | ||||||||||
| Full-Time | 4,756 | 4,763 | 5,015 | 5,154 | 5,381 | |||||
| Part-Time | 1,435 | 1,261 | 1,162 | 1,161 | 1,039 | |||||
| ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ||||||
| Regional Campuses Headcount Total | 6,191 | 6,024 | 6,177 | 6,315 | 6,420 | |||||
| Regional Campuses FTE | 5,330.0 | 5,267.4 | 5,479.8 | 5,618.4 | 5,796.6 | |||||
| UNIVERSITY | ||||||||||
| Full-Time | 23,531 | 23,571 | 23,737 | 24,475 | 25,317 | |||||
| Part-Time | 8,747 | 8,248 | 7,658 | 7,301 | 6,976 | |||||
| ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ||||||
| UNIVERSITY HEADCOUNT TOTAL | 32,278 | 31,819 | 31,395 | 31,776 | 32,293 | |||||
| ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ||||||
| ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ||||||
| UNIVERSITY FTE | 27,029.8 | 26,870.2 | 26,800.2 | 27,395.4 | 28,107.4 | |||||
| _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | ||||||
| _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | ||||||
Back to Fact Book Table of Contents