| Headcount Enrollment of Non-Resident Alien Students by | |||||||||||
| Geographic Region and Country of Origin | |||||||||||
| Total University | |||||||||||
| Fall Term, 1998 | |||||||||||
| GEOGRAPHIC REGION AND | |||||||||||
| COUNTRY OF ORIGIN | |||||||||||
| Africa | Europe (continued) | Asia (continued) | |||||||||
| Algeria | 1 | Italy | 18 | Nepal | 4 | ||||||
| Benin | 2 | Latvia | 1 | Pakistan | 11 | ||||||
| Botswana | 11 | Lithuania | 1 | Philippines | 1 | ||||||
| Burkina Faso | 1 | Macedonia | 1 | Singapore | 3 | ||||||
| Cameroon | 2 | The Netherlands | 3 | Sri Lanka | 3 | ||||||
| Cote d'Ivoire | 2 | Norway | 2 | Taiwan | 99 | ||||||
| Egypt | 12 | Poland | 5 | Thailand | 89 | ||||||
| Ethiopia | 7 | Romania | 37 | Uzbekistan | 1 | ||||||
| Gambia | 1 | Russia | 34 | Vietnam | 2 | ||||||
| Ghana | 5 | Slovakia | 13 | Asia Total | 852 | ||||||
| Guinea | 2 | Slovenia | 1 | ||||||||
| Kenya | 10 | Spain | 6 | Oceania | |||||||
| Madagascar | 1 | Sweden | 1 | Australia | 3 | ||||||
| Mali | 1 | Switzerland | 4 | Oceania Total | 3 | ||||||
| Mauritius | 1 | Ukraine | 5 | ||||||||
| Morocco | 1 | United Kingdom | 10 | North America | |||||||
| Mozambique | 1 | Yugoslavia | 5 | Canada | 43 | ||||||
| Nigeria | 7 | Europe Total | 249 | North America Total | 43 | ||||||
| Senegal | 1 | ||||||||||
| Seychelles | 1 | Middle East | Latin America | ||||||||
| South Africa | 2 | Bahrain | 2 | Argentina | 18 | ||||||
| Swaziland | 2 | Cyprus | 7 | Belize | 1 | ||||||
| Tunisia | 1 | Iran | 5 | Bolivia | 1 | ||||||
| Uganda | 2 | Israel | 4 | Brazil | 13 | ||||||
| Zaire | 1 | Jordan | 6 | Cayman Islands | 2 | ||||||
| Zimbabwe | 3 | Kuwait | 36 | Chile | 10 | ||||||
| Africa Total | 81 | Lebanon | 4 | Colombia | 11 | ||||||
| Oman | 8 | Dominica | 1 | ||||||||
| Europe | Qatar | 3 | Ecuador | 5 | |||||||
| Armenia | 1 | Saudi Arabia | 64 | El Salvador | 2 | ||||||
| Belgium | 3 | Syria | 3 | Guatemala | 5 | ||||||
| Bosnia and Hercegovina | 2 | Turkey | 74 | Honduras | 2 | ||||||
| Bulgaria | 10 | Middle East Total | 216 | Jamaica | 7 | ||||||
| Croatia | 4 | Mexico | 20 | ||||||||
| Czech Republic | 9 | Asia | Nicaragua | 3 | |||||||
| Czechoslovakia (former) | 1 | Bangladesh | 3 | Panama | 1 | ||||||
| Denmark | 3 | Bhutan | 1 | Peru | 8 | ||||||
| Estonia | 1 | China | 218 | Trinidad and Tobago | 3 | ||||||
| Finland | 1 | Hong Kong | 7 | Uruguay | 4 | ||||||
| France | 11 | India | 125 | Venezuela | 24 | ||||||
| Georgia | 1 | Indonesia | 42 | Latin America Total | 141 | ||||||
| Germany | 34 | Japan | 111 | ||||||||
| Greece | 14 | Kazakhstan | 2 | ||||||||
| Hungary | 3 | Korea, Republic of | 109 | ||||||||
| Ireland | 4 | Malaysia | 21 | TOTAL | 1,585 | ||||||
| _____ | |||||||||||
| _____ | |||||||||||
Back to Fact Book Table of Contents
Office of Institutional Research
University of Pittsburgh Fact Book, 1999-2000