| Headcount Enrollment of Non-Resident Alien Students by | ||||||||||||
| Geographic Region and Country of Origin | ||||||||||||
| Total University | ||||||||||||
| Fall Term, 1997 | ||||||||||||
| GEOGRAPHIC REGION AND | ||||||||||||
| COUNTRY OF ORIGIN | ||||||||||||
| Africa | Europe (continued) | Asia (continued) | ||||||||||
| Benin | 2 | Norway | 11 | Taiwan | 143 | |||||||
| Botswana | 11 | Poland | 3 | Thailand | 98 | |||||||
| Burkina Faso | 1 | Romania | 28 | Turkemenistan | 1 | |||||||
| Cameroon | 2 | Russia | 33 | Vietnam | 2 | |||||||
| Cote d'Ivoire | 2 | Slovakia | 8 | Asia Total | 952 | |||||||
| Egypt | 5 | Slovenia | 1 | |||||||||
| Ethiopia | 6 | Spain | 2 | Oceania | ||||||||
| Gambia | 2 | Sweden | 1 | Australia | 8 | |||||||
| Ghana | 5 | Switzerland | 5 | New Zealand | 2 | |||||||
| Guinea | 1 | Ukraine | 6 | Oceania Total | 10 | |||||||
| Kenya | 5 | United Kingdom | 17 | |||||||||
| Madagascar | 1 | Yugoslavia (former) | 4 | North America | ||||||||
| Mali | 1 | Europe Total | 224 | Canada | 41 | |||||||
| Mauritius | 1 | North America Total | 41 | |||||||||
| Morocco | 1 | Middle East | ||||||||||
| Mozambique | 1 | Bahrain | 2 | Latin America | ||||||||
| Nigeria | 5 | Cyprus | 3 | Argentina | 21 | |||||||
| South Africa | 3 | Iran | 6 | Barbados | 1 | |||||||
| Swaziland | 2 | Iraq | 1 | Belize | 1 | |||||||
| Tunisia | 1 | Israel | 10 | Bolivia | 2 | |||||||
| Uganda | 3 | Jordan | 6 | Brazil | 17 | |||||||
| Zaire | 1 | Kuwait | 38 | Cayman Islands | 2 | |||||||
| Zimbabwe | 2 | Lebanon | 2 | Chile | 5 | |||||||
| Africa Total | 64 | Oman | 8 | Colombia | 8 | |||||||
| Qatar | 2 | Costa Rica | 1 | |||||||||
| Europe | Saudi Arabia | 60 | Dominica | 1 | ||||||||
| Armenia | 1 | Syria | 5 | Ecuador | 4 | |||||||
| Austria | 1 | Turkey | 56 | El Salvador | 1 | |||||||
| Belgium | 1 | Middle East Total | 199 | Guatemala | 3 | |||||||
| Bosnia and Hercegovina | 1 | Honduras | 2 | |||||||||
| Bulgaria | 8 | Asia | Jamaica | 5 | ||||||||
| Czech Republic | 9 | Bangladesh | 2 | Mexico | 21 | |||||||
| Czechoslovakia (former) | 4 | Bhutan | 1 | Nicaragua | 1 | |||||||
| Denmark | 2 | China | 224 | Panama | 1 | |||||||
| Finland | 2 | Hong Kong | 12 | Peru | 10 | |||||||
| France | 9 | India | 131 | Trinidad and Tobago | 2 | |||||||
| Germany | 32 | Indonesia | 45 | Uruguay | 2 | |||||||
| Greece | 13 | Japan | 115 | Venezuela | 28 | |||||||
| Hungary | 1 | Korea, Republic of | 122 | Latin America Total | 139 | |||||||
| Ireland | 2 | Malaysia | 32 | |||||||||
| Italy | 13 | Nepal | 3 | |||||||||
| Latvia | 1 | Pakistan | 11 | |||||||||
| Lithuania | 1 | Philippines | 3 | |||||||||
| Malta | 1 | Singapore | 4 | |||||||||
| The Netherlands | 3 | Sri Lanka | 3 | TOTAL | 1,629 | |||||||
| _____ | ||||||||||||
Back to Fact Book Table of Contents